Сегодня мы даем расписание межмуниципальных автобусов, которые обслуживает ООО «Авто Плюс», действующее в праздники, т.е. до 10 января.
О том, как будут ходить межмуниципальные автобусы после каникул, сообщим отдельно.
Также обращаем ваше внимание на то, что актуальное расписание вывешивается в теплом зале ожидания на действующей Сысертской автостанции на Трактовой. Там специальная доска объявлений.
Расписание движения маршрутов № 182, № 183, № 113, № 132 и № 134
(В праздничные дни с 31.10.2020 по 10.01.2021 года)
182 | 183 | 113 | |||
п. Двуреченск | Екатеринбург | г. Арамиль | Екатеринбург | п. Бобровский | Екатеринбург |
5-45 | 6-30 | 7-15 | 8-50 | 7-00 | 8-45 |
7-40 | 8-30 | 8-35 | 10-00 | 9-55 | 10-05 |
8-30 | 10-20 | 9-20 | 11-00 | 11-55 | 11-55 |
10-45 | 13-10 | 10-05 | 11-43 | 13-15 | 14-05 |
12-30 | 14-35 | 11-30 | 12-58 | 16-35 | 16-05 |
15-25 | 17-45 | 12-20 | 14-00 | 17-50 | 19-25 |
17-00 | 20-03 | 13-10 | 14-55 | ||
20-05 | 22-10 | 14-08 | 15-18 | ||
15-20 | 17-15 | ||||
16-45 | 18-00 | ||||
17-05 | 18-29 | ||||
18-30 | 19-35 | ||||
19-50 | 20-35 | ||||
21-10 | |||||
132 | 134 | ||||
г. Сысерть | г. Арамиль | г. Сысерть | п. Б. Исток | ||
8-30 | 9-25 | 11-30 | 12-30 | ||
14-50 | 15-45 | ||||
17-05 | 18-00 | ||||
Расписание движения маршрутов №130, № 160, № 161, № 1076, № 1077
(В праздничные дни с 31.10.2020 по 10.01.2021 года)
130 | 160 | 161 | |||
г. В. Сысерть | Екатеринбург | г. Сысерть | Екатеринбург | г. Сысерть | Екатеринбург |
6-13 | 8-05 | 5-41 | 7-01 | 9-40 | 9-01 |
10-27 | 13-25 | 8-15 | 11-25 | 13-09 | 18-50 |
15-45 | 18-10 | 12-07 | 14-05 | 17-25 | 19-55 |
16-00 | 15-01 | 20-40 | 22-00 | ||
1076 | 1077 | 162 | |||
с. Щелкун | Екатеринбург | с. Никольское | Екатеринбург | п. Октябрьский | Екатеринбург |
8-10 | 12-46 | 10-30 | 6-40 | 7-44 | |
18-45 | 16-25 | 9-00 | |||
21-05 | |||||
132 | 134 | ||||
г. Сысерть | г. Арамиль | г. Сысерть | п. Б. Исток | ||
8-30 | 9-25 | 11-30 | 12-30 | ||
14-50 | 15-45 | ||||
17-05 | 18-00 | ||||
Расписание движения маршрутов № 185 и № 001
(в праздничные дни с 31.12.2020 года по 10.01.2021 года).
185 | 001 | ||
п. Мельзавод | ст. Кольцово | п. Светлый | Арамильский привоз |
6-20 | 7-30 | 7-00 | 8-30 |
7-20 | 8-10 | 8-20 | 10-50 |
9-10 | 9-35 | 9-00 | 13-20 |
11-30 | 10-25 | 10-25 | 15-50 |
14-00 | 12-05 | 11-15 | 18-20 |
16-30 | 12-55 | 12-55 | |
17-55 | 14-35 | 13-45 | |
18-45 | 15-25 | 15-25 | |
19-00 | 17-05 | 16-15 | |
17-55 | |||
19-10 | |||
20-00 | |||
20-25 | |||
Расписание движения маршрутов № 133, № 138, № 139.
133 | 138 | 139 | |||
п. Двуреченск | Екатеринбург | Ст. Седельниково | Екатеринбург | Ст. Седельниково | Екатеринбург |
16-40 | 12-00 | 15-35 | 17-07 | 7-10 | 8-37 |
18-33 | 19-00 | 20-32 | 10-30 | 12-02 | |
Комментариев пока нет... Будьте первым!